- Nome completo
- GILBERTO KASSAB
- Número
- 55
- Cargo
- Vice-presidente — BR
- Partido
- PSD — PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
- Coligação/Federação
- PARTIDO ISOLADO
- Formação/Escolaridade
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação
- ENGENHEIRO
- Patrimônio declarado
- R$ 20.994.349,00
Presidente · Brasil
Situação na apuração
Apurados: 100,00%
Situação da chapa de RONALDO CAIADO.
Não eleito
2.605.148
votos 2,18%
5º colocado de 12
Última atualização: 05/10/2026 11:04
Chapa: Vice e Suplentes
-
Presidente
RONALDO CAIADO
PSD 55
Bens declarados
| Categoria | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação financeira | APLICAÇÕES BANCÁRIAS, CADERNETAS DE POUPANÇA E SALDOS BANCÁRIOS | R$ 422.159,00 |
| Imóvel | APARTAMENTO COM GARAGENS EM SÃO PAULO | R$ 743.934,00 |
| Outros | TÍTULO PATRIMONIAL DE CLUBE | R$ 8.286,00 |
| Participação societária | QUOTAS DE CAPITAL EMPRESAS LIMITADAS NACIONAIS PRIVADAS | R$ 19.819.970,00 |
| Total declarado | R$ 20.994.349,00 | |
Redes sociais e sites
| Tipo | Plataforma | Endereço |
|---|---|---|
| FACEBOOK.COM/GILBERTOKASSAB | ||
| Flickr | FLICKR.COM/PHOTOS/144230953@N06/ | |
| INSTAGRAM.COM/GILBERTOKASSAB_/ | ||
| X (Twitter) | X.COM/GILBERTOKASSAB | |
| YouTube | YOUTUBE.COM/@GILBERTOKASSAB8731 | |
| Site de Campanha | gilbertokassab.com.br | GILBERTOKASSAB.COM.BR/ |
