- Nome completo
- RONALDO RAMOS CAIADO
- Número
- 55
- Cargo
- Presidente — BR
- Partido
- PSD — PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
- Coligação/Federação
- PARTIDO ISOLADO
- Formação/Escolaridade
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação
- MÉDICO
- Patrimônio declarado
- R$ 52.557.930,98
Presidente · Brasil
Situação na apuração
Apurados: 100,00%
Não eleito
2.605.148
votos 2,18%
5º colocado de 12
Última atualização: 05/10/2026 11:04
Chapa: Vice e Suplentes
-
Vice-presidente
GILBERTO KASSAB
PSD 55
Bens declarados
| Categoria | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação financeira | FUNDOS DE INVESTIMENTO | R$ 16,71 |
| Imóvel | TERRENO | R$ 243.037,95 |
| Imóvel | CASA | R$ 70.000,00 |
| Outros | IMÓVEIS DO TIPO RURAL | R$ 36.213.674,73 |
| Outros | TÍTULOS ISENTOS DE TRIBUTAÇÃO (LIG/LCI/LCA/CRI/CRA) | R$ 4.288.620,51 |
| Outros | OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | R$ 148.613,18 |
| Outros | DEPÓSITOS À VISTA / NUMERÁRIO | R$ 44.881,89 |
| Outros | SALAS OU CONJUNTOS | R$ 35.711,94 |
| Outros | OUTROS BENS IMÓVEIS | R$ 4.640,34 |
| Outros | TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO | R$ 3.385,99 |
| Outros | AÇÕES | R$ 133,53 |
| Participação societária | QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL | R$ 1.008.634,21 |
| Semovente / Rural | SEMOVENTES (REBANHO) - VALOR TOTAL DE MERCADO - ESTIMADO | R$ 10.489.480,00 |
| Veículo | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE | R$ 7.100,00 |
| Total declarado | R$ 52.557.930,98 | |
Redes sociais e sites
| Tipo | Plataforma | Endereço |
|---|---|---|
| FACEBOOK.COM/RONALDOCAIADO | ||
| Flickr | FLICKR.COM/PEOPLE/RONALDOCAIADO/ | |
| INSTAGRAM.COM/RONALDOCAIADO/ | ||
| Kwai | KWAI.COM/@RONALDOCAIADO | |
| TikTok | TIKTOK.COM/@RONALDOCAIADO | |
| X (Twitter) | X.COM/RONALDOCAIADO | |
| YouTube | YOUTUBE.COM/@RONALDOCAIADO55 | |
| Site de Campanha | br.linkedin.com | BR.LINKEDIN.COM/IN/RONALDOCAIADO |
| Site de Campanha | bsky.app | BSKY.APP/PROFILE/RONALDOCAIADO.BSKY.SOCIAL |
| Site de Campanha | linktr.ee | LINKTR.EE/RONALDOCAIADO |
| Site de Campanha | ronaldocaiado.com.br | RONALDOCAIADO.COM.BR/ |
| Site de Campanha | sticker.ly | STICKER.LY/USER/RONALDOCAIADO |
| Site de Campanha | www.threads.com | THREADS.COM/@RONALDOCAIADO |
