Eleições 2026

Presidente — Brasil

Apuração finalizada 100,00% das seções apuradas 78,92% de comparecimento
Votos válidos
119.300.788 (100,00%)
Brancos
2.300.798 (1,84%)
Nulos
3.669.003 (99,86%)
Abstenções
33.469.244 (21,08%)
  1. 1º 22 FLAVIO BOLSONARO PL 56.104.503 (47,03%) 2º turno
  2. 2º 13 LULA PT 53.879.538 (45,16%) 2º turno
  3. 3º 70 ESCRITOR AUGUSTO CURY AVANTE 3.448.569 (2,89%) Não eleito
  4. 4º 14 RENAN SANTOS MISSÃO 2.675.887 (2,24%) Não eleito
  5. 5º 55 RONALDO CAIADO PSD 2.605.148 (2,18%) Não eleito
  6. 6º 30 ZEMA NOVO 326.488 (0,27%) Não eleito
  7. 7º 80 SAMARA UP 122.911 (0,10%) Não eleito
  8. 8º 16 HERTZ DIAS PSTU 43.103 (0,04%) Não eleito
  9. 9º 27 CLARIANA BARAO DC 40.043 (0,03%) Não eleito
  10. 10º 21 EDMILSON COSTA PCB 22.693 (0,02%) Não eleito
  11. 11º 35 VETERINÁRIO WILSON GRASSI DEMOCRATA 16.881 (0,01%) Não eleito
  12. 12º 29 RUI COSTA PIMENTA PCO 15.024 (0,01%) Não eleito
Notícias Emprego Eventos Assinar!