- Nome completo
- GERALDO JOSE RODRIGUES ALCKMIN FILHO
- Número
- 13
- Cargo
- Vice-presidente — BR
- Partido
- PSB — PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
- Coligação/Federação
- BRASIL PRONTO PRA MAIS
- Formação/Escolaridade
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação
- MÉDICO
- Patrimônio declarado
- R$ 3.291.457,41
Presidente · Brasil
Situação na apuração
Apurados: 100,00%
Situação da chapa de LULA.
2º turno
53.879.538
votos 45,16%
2º colocado de 12
Última atualização: 05/10/2026 11:04
Chapa: Vice e Suplentes
-
Presidente
LULA
PT 13
Bens declarados
| Categoria | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação financeira | BANCO DO BRASIL - LCA | R$ 161.000,00 |
| Imóvel | APARTAMENTO EM SÃO PAULO | R$ 323.806,02 |
| Imóvel | TERRENO NO BAIRRO DE TETEQUERA EM PINDAMONHAGABA | R$ 110.959,51 |
| Imóvel | CASA EM PINDAMONHAGABA | R$ 52.822,98 |
| Imóvel | TERRENO EM TETEQUERA EM PINDAMONHAGABA | R$ 30.091,04 |
| Outros | SANTANDER | R$ 812.037,42 |
| Outros | SANTANDER | R$ 563.513,95 |
| Outros | SANTANDER CENTRUM DI | R$ 490.831,57 |
| Outros | SANTANDER CENTRUM DI | R$ 218.147,34 |
| Outros | BRASILPREV | R$ 189.441,42 |
| Outros | SANTANDER COE | R$ 50.000,00 |
| Outros | SANTANDER INFRA CDI | R$ 39.999,99 |
| Outros | BANCO DO BRASIL JP INCOME | R$ 39.791,95 |
| Outros | BANCO DO BRASIL | R$ 33.762,09 |
| Outros | SANTANDER | R$ 28.000,00 |
| Outros | BRANCO DO BRASIL - DEB RAIZEN | R$ 25.951,42 |
| Outros | BANCO DO BRASIL DEB ENEVA | R$ 25.870,11 |
| Outros | BANCO DO BRASIL DEB CTEEP | R$ 25.670,70 |
| Outros | 1/3 DE IMÓVEL RURAL EM RIBEIRÃO GRANDE EM PINDAMONHABAGA | R$ 20.000,00 |
| Outros | BANCO DO BRASIL DI PLUS AGIL | R$ 7.390,09 |
| Outros | BANCO SANTANDER | R$ 1.159,81 |
| Veículo | AUTOMÓVEL HYUNDAI | R$ 41.210,00 |
| Total declarado | R$ 3.291.457,41 | |
Redes sociais e sites
| Tipo | Plataforma | Endereço |
|---|---|---|
| FACEBOOK.COM/GERALDOALCKMIN?MIBEXTID=WWXIFR | ||
| INSTAGRAM.COM/GERALDOALCKMIN_/ | ||
| TikTok | TIKTOK.COM/@ALCKMINGERALDO?_R=1&_T=ZS-98H3RXQ2MSP | |
| X (Twitter) | X.COM/GERALDOALCKMIN?S=11&T=FGN66BD6-UKMWUH9V2R9EG | |
| Site de Campanha | www.threads.com | THREADS.COM/@GERALDOALCKMIN_?IGSHID=NTC4MTIWNJQ2YQ== |
