2º turno
- Nome completo
- LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
- Número
- 13
- Cargo
- Presidente — BR
- Partido
- PT — PARTIDO DOS TRABALHADORES
- Coligação/Federação
- BRASIL PRONTO PRA MAIS
- Formação/Escolaridade
- ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
- Ocupação
- TORNEIRO MECÂNICO
- Patrimônio declarado
- R$ 4.775.650,64
Presidente · Brasil
Situação na apuração
Apurados: 100,00%
2º turno
53.879.538
votos 45,16%
2º colocado de 12
Última atualização: 05/10/2026 11:04
Chapa: Vice e Suplentes
-
Vice-presidente
GERALDO ALCKMIN
PSB 13
Bens declarados
| Categoria | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação financeira | BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES | R$ 6.277,62 |
| Aplicação financeira | SALDO EM CADERNETA DE POUPANÇA | R$ 14,99 |
| Aplicação financeira | CADERNETA DE POUPANÇA | R$ 0,13 |
| Imóvel | 64,08% DE TERRENO LOCALIZADO NO DISTRITO DO RIACHO GRANDE, SÃO BERNARDO DO CAMPO | R$ 265.000,00 |
| Imóvel | CASA EM CONSTRUÇÃO SÃO BERNARDO DO CAMPO | R$ 246.918,82 |
| Imóvel | 50% DO APARTAMENTO LOCALIZADO EM SÃO BERNARDO DO CAMPO | R$ 94.571,25 |
| Outros | BRASILPREV SEGUROS | R$ 1.923.927,36 |
| Outros | BANCO BRADESCO | R$ 1.380.000,00 |
| Outros | BB RF LP HIGH | R$ 207.917,40 |
| Outros | FUNDO DI PLUS AGIL | R$ 132.834,20 |
| Outros | 26,68% DE SÍTIO NO DISTRITO DE RIACHO GRANDE, SÃO BERNARDO DO CAMPO | R$ 130.000,00 |
| Outros | BRADESCO | R$ 56.671,07 |
| Outros | TVRI11 | R$ 50.000,00 |
| Outros | SITUADO NO DISTRITO DE RIACHO GRANDE EM SÃO BERNARDO DO CAMPO | R$ 2.733,45 |
| Outros | APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL | R$ 485,39 |
| Participação societária | CREDITO DECORRENTE DO DISTRATO DATADO EM 11/2015., COM SOLICITACAO DE RESGATE, DA QUOTA PARTE DO TERMO DE ADESAO E COMPROMISSO DE PARTICIPACAO PARA IMPLANTACAO E CONSTRUCAO ATRAVES DA BANCOOP | R$ 179.298,96 |
| Participação societária | 98% DO CAPITAL SOCIAL DA L.I.L.S PALESTRAS, EVENTOS E PUBLICAÇÕES | R$ 49.000,00 |
| Veículo | MARCA CHEVROLET, ANO 2010/2011 | R$ 50.000,00 |
| Total declarado | R$ 4.775.650,64 | |
