- Nome completo
- AUGUSTO JORGE CURY
- Número
- 70
- Cargo
- Presidente — BR
- Partido
- AVANTE — AVANTE
- Coligação/Federação
- BRASIL DOS NOSSOS SONHOS
- Formação/Escolaridade
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação
- ESCRITOR E CRÍTICO
- Patrimônio declarado
- R$ 242.593.012,43
Presidente · Brasil
Situação na apuração
Apurados: 100,00%
Não eleito
3.448.569
votos 2,89%
3º colocado de 12
Última atualização: 05/10/2026 11:04
Chapa: Vice e Suplentes
-
Vice-presidente
JÚLIO DELGADO
AVANTE 70
Bens declarados
| Categoria | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação financeira | COTAS DE CAPITAL - FLORIDA INVESTIMENTOS PARTICIPAÇÕES LTDA | R$ 4.739.990,00 |
| Aplicação financeira | SALDO CDB | R$ 223.970,64 |
| Depósito bancário | SALDO EM CONTA | R$ 40.267,95 |
| Depósito bancário | SALDO EM CONTA | R$ 16.254,76 |
| Depósito bancário | SALDO EM CONTA | R$ 11.500,04 |
| Depósito bancário | SALDO EM CONTA | R$ 1.866,02 |
| Depósito bancário | SALDO EM CONTA | R$ 1.518,00 |
| Depósito bancário | SALDO EM CONTA | R$ 1.361,47 |
| Imóvel | FAZENDA SANTOS REIS | R$ 1.325.721,00 |
| Imóvel | FAZENDA TAMBORIL E SOBRADINHO | R$ 1.000.000,00 |
| Imóvel | FAZENDA PERNAMBUCO | R$ 1.000.000,00 |
| Imóvel | 40% ÁREA EM FAZENDA | R$ 603.288,00 |
| Imóvel | APARTAMENTO | R$ 560.000,00 |
| Imóvel | FAZENDA LAVARINTO | R$ 500.060,00 |
| Imóvel | FAZENDA | R$ 342.503,28 |
| Imóvel | FAZENDA SOBRADINHO/CORUMBÁ | R$ 201.727,91 |
| Imóvel | FAZENDA MARAVILHA/SAGARANA | R$ 200.000,00 |
| Imóvel | FAZENDA PERNAMBUCO | R$ 180.000,00 |
| Imóvel | FAZENDA CRUZ DA RETIRADA BONITA | R$ 180.000,00 |
| Imóvel | FAZENDA SOBRADINHO | R$ 176.854,50 |
| Imóvel | APARTAMENTO | R$ 160.809,60 |
| Imóvel | FAZENDA SERRA BRANCA | R$ 110.000,00 |
| Imóvel | FAZENDA CAMPINA VERDE | R$ 104.998,00 |
| Imóvel | FAZENDA PRATA | R$ 45.128,00 |
| Imóvel | FAZENDA | R$ 36.102,52 |
| Imóvel | FAZENDA SERRA BRANCA | R$ 14.535,70 |
| Imóvel | FAZENDA SALTO E PONTE | R$ 9.025,63 |
| Outros | EMPRÉSTIMO MUTUO - FILADÉLFIA NATURE PARTICIPAÇÕES | R$ 121.190.451,65 |
| Outros | ATIVOS NEGOCIADOS BDR | R$ 25.827.960,00 |
| Outros | AÇÕES BBDC3 | R$ 7.090.180,00 |
| Outros | PRÉDIO URBANO | R$ 6.623.800,00 |
| Outros | EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - INTELLIENCE SCHOOL LLC | R$ 4.125.172,30 |
| Outros | PRÉDIO COMERCIAL | R$ 3.200.000,00 |
| Outros | NAVI ENERGIAS SUSTENTÁVEIS II FIP INFRAESTRUTURA | R$ 2.733.124,44 |
| Outros | 80% DE PARTICIPAÇÃO - LOVE STORY JOSEFINA LLC | R$ 2.570.476,79 |
| Outros | FUNDO BB GESTÃO DE RECURSOS | R$ 2.558.575,50 |
| Outros | 50% DE ÁREA EM CONDOMINIO | R$ 2.150.000,00 |
| Outros | AÇÕES PETR4 | R$ 799.500,00 |
| Outros | ESTÂNCIA ECOLÓGICA EM COLINA/SP | R$ 520.750,00 |
| Outros | CRÉDITOS EM TRÂNSITO | R$ 247.299,54 |
| Outros | SÍTIO FIGUEIRA | R$ 180.000,00 |
| Outros | PRÉDIO COMERCIAL | R$ 164.654,85 |
| Outros | 64% DE PARTICIPAÇÃO - INTELLIGENCE SCHOOL LLC | R$ 115.362,06 |
| Outros | 18,25% DE IMÓVEL | R$ 46.775,35 |
| Outros | 18,25% DE IMÓVEL | R$ 26.597,48 |
| Outros | BRADESCO | R$ 9.757,42 |
| Outros | 18,25% DE IMÓVEL | R$ 4.388,94 |
| Outros | BANCO 001 | R$ 3.918,95 |
| Outros | BANCO 001 | R$ 241,01 |
| Participação societária | SÓCIO PARTICIPANTE - FICTOR INVEST LTDA | R$ 31.500.000,00 |
| Participação societária | FILADÉLFIA NATURE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 15.607.925,00 |
| Participação societária | DE QUOTAS - FACULDADE METROPOLITANA | R$ 2.950.000,00 |
| Participação societária | 50% DAS COTAS DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA NA EMPRESA FREE MIND PUBLISH KKC, SITUADA NOS ESTADOS UNIDOS | R$ 268.524,91 |
| Participação societária | CAPITAL SOCIAL - SICOOB | R$ 150.582,92 |
| Participação societária | INSTITUTO ACADEMIA DE INTELIGENCIA LTDA | R$ 95.000,00 |
| Participação societária | 5% DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA NA EMPRESA CURY ACADEMIA COMPORTAMENTAL LLC, SITUADA NOS ESTADOS UNIDOS | R$ 37.710,40 |
| Participação societária | 100% DE PARTICIPAÇÃO NA EMPRESA CONTEMPLARE INVESTMENTS LLC | R$ 5.114,60 |
| Participação societária | CAPITAL SOCIAL - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE PROD. RURAIS DO TRIÂNGULO MINEIRO | R$ 941,30 |
| Participação societária | CONTEMPLARE INTELIGÊNCIA IMOBILIÁRIA LTDA | R$ 500,00 |
| Participação societária | QUOTAS DE CAPITAL - ACADEMIA DE GESTÃO DA EMOÇÃO LTDA | R$ 244,00 |
| Total declarado | R$ 242.593.012,43 | |
Redes sociais e sites
| Tipo | Plataforma | Endereço |
|---|---|---|
| FACEBOOK.COM/AUGUSTOCURY.AUTOR/ | ||
| INSTAGRAM.COM/AUGUSTOCURY | ||
| LINKEDIN.COM/IN/AUGUSTOCURY | ||
| TikTok | TIKTOK.COM/@AUGUSTOCURYOFICIAL | |
| X (Twitter) | X.COM/AUGUSTOCURY?LANG=PT | |
| YouTube | YOUTUBE.COM/CHANNEL/UC3F2E1LOB9X8AWYULLURYJG | |
| Site de Campanha | augustocurypresidente.com.br | AUGUSTOCURYPRESIDENTE.COM.BR/ |
| Site de Campanha | queroapoiar.com.br | QUEROAPOIAR.COM.BR/AUGUSTOCURY |
| Site de Campanha | www.threads.com | THREADS.COM/@AUGUSTOCURY |
| Vídeos | Kwai | KWAI.COM/@AUGUSTOCURYOFICIAL |
