2º turno
- Nome completo
- FLAVIO NANTES BOLSONARO
- Número
- 22
- Cargo
- Presidente — BR
- Partido
- PL — PARTIDO LIBERAL
- Coligação/Federação
- PARTIDO ISOLADO
- Formação/Escolaridade
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação
- SENADOR
- Patrimônio declarado
- R$ 8.186.555,83
Presidente · Brasil
Situação na apuração
Apurados: 100,00%
2º turno
56.104.503
votos 47,03%
1º colocado de 12
Última atualização: 05/10/2026 11:04
Chapa: Vice e Suplentes
-
Vice-presidente
ALFREDO GASPAR
PL 22
Bens declarados
| Categoria | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação financeira | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO FIFCIC RL | R$ 1.090.520,47 |
| Aplicação financeira | APLICAÇÃO EM CDB - BANCO DO BRASIL | R$ 8.266,10 |
| Imóvel | CASA, LAGO SUL, BRASÍLIA | R$ 6.226.043,80 |
| Outros | BANCOS DIVERSOS | R$ 568.730,23 |
| Outros | VEÍCULO 2014 | R$ 133.000,00 |
| Outros | SALDO CONTA POUPANÇA - BANCO ITAU | R$ 103.746,23 |
| Outros | QUOTA E QUINHÃO DE CAPITAL | R$ 46.000,00 |
| Outros | QUOTA OU QUINHÃO DE CAPITAL | R$ 249,00 |
| Participação societária | QUOTA OU QUINHÃO DE CAPITAL - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 10.000,00 |
| Total declarado | R$ 8.186.555,83 | |
Redes sociais e sites
| Tipo | Plataforma | Endereço |
|---|---|---|
| FACEBOOK.COM/FLAVIOBOLSONARO | ||
| facebook.com/canaltvcelular | ||
| Flickr | FLICKR.COM/PHOTOS/FLAVIOBOLSONARO/ | |
| INSTAGRAM.COM/FLAVIOBOLSONARO/ | ||
| instagram.com/tvcelular.com.br | ||
| Kwai | KWAI.COM/@FLAVIOBOLSONARO | |
| TikTok | TIKTOK.COM/@FLAVIOBOLSONARO | |
| TikTok | tiktok.com/@canaltvcelular | |
| X (Twitter) | X.COM/FLAVIOBOLSONARO | |
| YouTube | YOUTUBE.COM/@FLAVIOBOLSONARO | |
| YouTube | youtube.com/@CanalTvCelular | |
| YouTube | youtube.com/@tv.celular | |
| Site de Campanha | 22TV.COM.BR | 22TV.COM.BR |
| Site de Campanha | DIREITAJA.COM | DIREITAJA.COM |
| Site de Campanha | FBTV22.COM | FBTV22.COM |
| Site de Campanha | FBTV22.COM.BR | FBTV22.COM.BR |
| Site de Campanha | FBTV22.NET | FBTV22.NET |
| Site de Campanha | FLAVIOBOLSONARO.COM.BR | FLAVIOBOLSONARO.COM.BR |
| Site de Campanha | FLAVIOBOLSONARO.NET | FLAVIOBOLSONARO.NET |
| Site de Campanha | FLAVIOPELOBRASIL.COM.BR | FLAVIOPELOBRASIL.COM.BR |
| Site de Campanha | FLAVIOTV.COM | FLAVIOTV.COM |
| Site de Campanha | FLAVIOTV.NET | FLAVIOTV.NET |
| Site de Campanha | PODEACREDITAR.COM.BR | PODEACREDITAR.COM.BR |
| Site de Campanha | TVFB22.COM | TVFB22.COM |
| Site de Campanha | TVFB22.COM.BR | TVFB22.COM.BR |
| Site de Campanha | TVFB22.NET | TVFB22.NET |
| Site de Campanha | TVFLAVIO.COM | TVFLAVIO.COM |
| Site de Campanha | TVFLAVIO.NET | TVFLAVIO.NET |
| Site de Campanha | deezer.page.link | DEEZER.PAGE.LINK/KAWHIOWDYSWL1A9Q7 |
| Site de Campanha | discord.gg | DISCORD.GG/EXYYRJ5TF |
| Site de Campanha | fleekus.com | FLEEKUS.COM/B/FLAVIO-BOLSONARO |
| Site de Campanha | gettr.com | GETTR.COM/USER/FLAVIOBOLSONARO |
| Site de Campanha | jogotesouraco.com.br | jogotesouraco.com.br/ |
| Site de Campanha | m.twitch.tv | M.TWITCH.TV/FLAVIOBOLSONARO22/HOME |
| Site de Campanha | open.spotify.com | OPEN.SPOTIFY.COM/SHOW/2CW9CIKXJIB5C6UEN4KOCI?SI=635C7F1C3E7B4521 |
| Site de Campanha | threads.com | threads.com/@flaviobolsonaro?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ%3D%3D |
| Site de Campanha | truthsocial.com | TRUTHSOCIAL.COM/@BOLSONARORJ |
| Site de Campanha | tvcelular.com.br | tvcelular.com.br |
| Site de Campanha | www.threads.com | THREADS.COM/@FLAVIOBOLSONARO |
| Site de Campanha | www.whatsapp.com | WHATSAPP.COM/CHANNEL/0029VABZCGR3RZZKEWERCG0O |
| Grupo de Contatos | Telegram | T.ME/SENADORFLAVIOBOLSONARO |
