- Nome completo
- ROMEU ZEMA NETO
- Número
- 30
- Cargo
- Presidente — BR
- Partido
- NOVO — PARTIDO NOVO
- Coligação/Federação
- PARTIDO ISOLADO
- Formação/Escolaridade
- SUPERIOR COMPLETO
- Ocupação
- EMPRESÁRIO
- Patrimônio declarado
- R$ 178.707.610,09
Presidente · Brasil
Situação na apuração
Apurados: 100,00%
Não eleito
326.488
votos 0,27%
6º colocado de 12
Última atualização: 05/10/2026 11:04
Chapa: Vice e Suplentes
-
Vice-presidente
EDUARDO GIRÃO
NOVO 30
Bens declarados
| Categoria | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação financeira | FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 56.218.194,15 |
| Aplicação financeira | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA | R$ 3.964.283,93 |
| Aplicação financeira | FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | R$ 1.556.006,67 |
| Aplicação financeira | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS | R$ 397.866,26 |
| Aplicação financeira | APLICAÇÃO EM CDB | R$ 337.400,33 |
| Aplicação financeira | FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | R$ 4.306,56 |
| Aplicação financeira | FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | R$ 362,56 |
| Depósito bancário | CONTA CORRENTE EM COOPERATIVA | R$ 9.848,34 |
| Depósito bancário | CONTA CORRENTE EM COOPERATIVA | R$ 14,86 |
| Imóvel | TERRENO RECEBIDO EM DOAÇÃO | R$ 70.000,00 |
| Outros | PARTICIPAÇÃO EM HOLDING FAMILIAR | R$ 94.498.898,00 |
| Outros | PARTICIPAÇÃO EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | R$ 16.834.806,00 |
| Outros | PARTICIPAÇÃO EM SEGURADORA | R$ 3.666.680,00 |
| Outros | IMÓVEL RESIDENCIAL REFORMADO | R$ 704.864,25 |
| Outros | POUPANÇA BANCÁRIA | R$ 119,02 |
| Participação societária | QUOTAS EM COOPERATIVA DE CRÉDITO | R$ 393.000,00 |
| Participação societária | PARTICIPAÇÃO EM EMPRESA IMOBILIÁRIA | R$ 47.000,00 |
| Participação societária | QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL | R$ 3.959,16 |
| Total declarado | R$ 178.707.610,09 | |
Redes sociais e sites
| Tipo | Plataforma | Endereço |
|---|---|---|
| FACEBOOK.COM/ROMEUZEMAOFICIAL | ||
| INSTAGRAM.COM/ROMEUZEMAOFICIAL | ||
| Kwai | KWAI.COM/@ROMEUZEMAOFICIAL | |
| LINKEDIN.COM/IN/ROMEUZEMA/ | ||
| TikTok | TIKTOK.COM/@ROMEUZEMAOFICIAL | |
| X (Twitter) | X.COM/ROMEUZEMA | |
| YouTube | YOUTUBE.COM/@ROMEUZEMAOFICIAL | |
| Site de Campanha | corridazema.zema30.com.br | corridazema.zema30.com.br/ |
| Site de Campanha | www.novo.org.br | NOVO.ORG.BR |
| Site de Campanha | www.planoimplacavel.com.br | PLANOIMPLACAVEL.COM.BR |
| Site de Campanha | www.romeuzema.com.br | ROMEUZEMA.COM.BR |
| Site de Campanha | zema30.com.br | zema30.com.br/ |
